Sònrachadh | Paramadair | Aonad | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Comas Coitcheann | Raon-obrach a’ bhùird-obrach (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Siubhal as motha Clì-Deas (axis-X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Astar as motha bhon phlàta magnetach chun ionad spindle | mm | 570 | |||
Astar as motha tron Gheata | mm | 1000 | |||
Clàr-obrach (axis-X) | Luchd as motha | kg | 5000 | ||
Astar a' Chlàir | m/mionaid | 5~30 | |||
Sònrachadh T-slot Clàr | mm*n | 18 x 3 | |||
Cuibhle Bleith | Meud Cuibhle Bleith as motha | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Motor Spindle | HP*KW | 20 x 4 | |||
Astar Cuibhle Bleith (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Cuibhle rothlach | Meud Cuibhle Bleith as motha | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Ceàrn Rothlaidh | ° | Clì 90°/Deas 90° | |||
Motor Spindle | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Cuairteachadh Deimhinneach is Àicheil (Roghainneil) | RPM | 0-1500 | |||
Meud | Àirde an Inneil (Àirde Gluasaid) | mm | ≈3200 | ||
Àite Làir (Fad x Leud) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Cuideam (Mu thuairmse) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Modail Eile: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |