Sònrachadh | Paramadair | Aonad | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Modail comas coitcheann: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Raon-obrach a’ bhùird-obrach (x*y) | mm | 2000 × 700 | 2000 × 800 |
Siubhal as motha Clì-Deas (axis-X) | mm | 2200 | ||
Astar as motha bhon phlàta magnetach chun ionad spindle | mm | 570 | ||
Astar as motha tron Gheata | mm | 1000 | ||
Clàr-obrach (axis-X) | Luchd as motha | kg | 5000 | |
Astar a' Chlàir | m/mionaid | 5~30 | ||
Sònrachadh T-slot Clàr | mm*n | 18 x 3 | ||
Cuibhle Bleith | Meud Cuibhle Bleith as motha | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motor Spindle | HP*P | 20 x 4 | ||
Astar Cuibhle Bleith (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Meud | Àirde an Inneil (Àirde Gluasaid) | mm | ≈3200 | |
Àite Làir (Fad x Leud) | mm | 5450 x 2450 | ||
Cuideam (Mu thuairmse) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Modail Eile: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |