Feartan & Buannachdan
Tagaichean Bathar

| Clàr paramadair | meatair para | Aonad | PCA-3060 beag | l PCA-3060 mòr |
| Comas | Meud a' bhùird (x * y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Siubhal axis X | mm | 720 | 720 |
| Siubhal ais-Y | mm | 360 | 360 |
| Meadhan as motha na cuibhle chun bhùird | mm | 605 | 520 |
| Uallach as motha | kg | 600 | 600 |
| Clàr Xaxis | Sònrachadh cealla T Clàr | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Astar a' bhùird | m/mionaid | 5-25 | 5-25 |
| Ais-Y | sgèile ceum beathachaidh cuibhle-làimhe | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| biadhadh fèin-ghluasadach | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Astar gluasaid luath | mm/mion | 990/1190 | 990/1190 |
| Cuibhle bleith | meud cuibhle bleith as àirde | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| Astar cuibhle bleith (50HZ/60HZ) | R.RM | 2850 / 3360 | 1450/1740 |
| Ais-Z | sgèile ceum beathachaidh cuibhle-làimhe | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Astar gluasad luath | mm/mion | 230 | 230 |
| Motair | motair dealgan | HxP | 2x2 | 5x4 |
| motair an ais Z | W | 150 | 150 |
| motair uisgeach | HxP | 2x6 | 2x6 |
| motair fuarachaidh | W | 90 | 90 |
| motair an ais-Y | W | 80 | 80 |
| Meud | Meud Pròifil Inneal-inneil | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| cuideam | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Roimhe: Inneal bleith uachdar mionaideach PCA2550 Air adhart: Inneal bleith uachdar mionaideach PCA4080