Feartan & Buannachdan
Tagaichean Bathar

Clàr nam Paramadairean | paramadair | Aonad | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
Comas | Meud a' Chlàir (x * y) | mm | 500 × 1500 | 600 × 1500 | 700 × 1500 |
Siubhal axis X | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
Siubhal ais-Y | mm | 570 | 670 | 770 |
Meadhan as motha na cuibhle chun bhùird | mm | 560 | 560 | 560 |
Uallach as motha | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
Clàr X axis | Sònrachadh cealla T Clàr | mm × N | 18 × 3 | 18 × 3 | 18 × 3 |
Astar a' bhùird | m/mionaid | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Ais-Y | sgèile ceum beathachaidh cuibhle-làimhe | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
biadhadh fèin-ghluasadach | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
Astar gluasad luath | mm/mion | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
Cuibhle bleith | meud cuibhle bleith as àirde | mm | Φ400 × 20-50 × 127 |
astar cuibhle bleith | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
Ais-Z | sgèile ceum beathachaidh cuibhle-làimhe | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
Astar gluasad luath | mm/mion | 230 | 230 | 230 |
Motair | motair dealgan | HxP | 10 × 4 | 10 × 4 | 10 × 4 |
motair an axis Z | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
motair uisgeach | H×P | 7.5 × 6 | 7.5 × 6 | 7.5 × 6 |
motair an ais-Y | W | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 | 1/4 × 6 |
motair fuarachaidh | W | 90 | 90 | 90 |
Meud | Meud Pròifil Inneal-inneil | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
cuideam | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
Roimhe: Inneal bleith uachdar mionaideach PCD60100/PCD60120 Air adhart: Inneal bleith uachdar mionaideach PCD80160/PCD80200