Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Clàr Parameters | paramadair | Aonad | PC LD 180300 | PC LD 200300 |
Comas | Meud clàr (x* y) | mm | 1800x3000 | 2000x3000 |
Siubhal x axis | mm | 3200 | 3200 |
Max meadhan na cuibhle gu clàr | mm | 670 | 670 |
Max.Distance bhon bhòrd-obrach gu beam | mm | 2100 | 2300 |
Clàr | An luchd as àirde | kg | 7000 | 7000 |
Astar clàr | m/mion | 5~28 | 5~28 |
Sònrachadh cealla TableT | mmx n | 18*8 | 18*8 |
A 'bleith ceann | meud cuibhle bleith max | mm | Φ500 × 203 × 50-75 |
motair fearsaid | H XP | 25x4 | 25x4 |
(50HZ) Astar cuibhle bleith | RPM | 1300 | 1300 |
Meud | àirde an inneal | mm | ≈3700 | ≈3700 |
Àirde gluasad |
làr-làr | mm | Dealbhan 8300x4100 | Dealbhan 8300x4200 |
cuideam | kg | ≈32000 | ≈35000 |
Roimhe: PCLD120250NC/PCLD150250NC Inneal bleith gantry aon-cheann seòrsa beam Air adhart: PCLD200400NC/PCLD200600NC Inneal bleith gantry aon-cheann seòrsa beam