Feartan & Buannachdan
Tagaichean Bathar

Clàr nam Paramadairean | paramadair | Aonad | 120300/150300NC | 180300/200300NC |
Comas | Meud a' bhùird (x * y) | mm | 1200/1500x3000 | 1800/2000x3000 |
Siubhal ais-X | mm | 1700/3200 | 1700/3200 |
| mm | 670 | 670 |
Meadhan as motha na cuibhle chun bhùird |
Astar as motha bhon bhòrd-obrach chun a’ bhìm | mm | 1500/1800 | 2100/2300 |
Clàr | Uallach as motha | kg | 6500 | 7000 |
Astar a' bhùird | m/mionaid | 5~25 | 5~25 |
Sònrachadh cealla TabletT | mmx N | 18*5/18*6 | 18*8 |
Ceann bleith | meud cuibhle bleith as àirde | mm | Φ500xΦ203 × 50-75 |
motair dealgan | H xP | 25x4 | 25x4 |
(50HZ) Astar cuibhle bleith | RPM | 1300 | 1300 |
Ceann muilleidh dìreach | Meud an inneil | mm | BT50-200 |
motair | H XP | 10*4 | 10*4 |
Meud | àirde an inneil (Àirde Gluasaid) | mm | 3700 | ≈3700 |
àite làir | mm | 8520x4300 | 8300x5100 |
cuideam | kg | ≈29000/≈30000 | ≈37000/≈40000 |
Roimhe: Inneal muilleidh is bleith gantry seòrsa-beam PCLXM120250NC/PCLXM150250NC Air adhart: Inneal bleith rèile gantry dà-cheann seòrsa beam PCLS140200NC/PCLS150200NC/PCLS120250NC/PCLS150250NC