Feartan & Buannachdan
Tagaichean Bathar

| Clàr nam Paramadairean | paramadair | Aonad | PCW-50100 | PCW-63125 |
| Comas | Meud a' bhùird (x * y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Siubhal ais-X | mm | 1120 | 1370 |
| Siubhal ais-Y | mm | 580 | 710 |
| Meadhan as motha na cuibhle chun bhùird | mm | 560 | 560 |
| Uallach as motha | kg | 900 | 1000 |
| Clàr X axis | Sònrachadh cealla TabletT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Astar a' bhùird | m/mionaid | 5-25 | 5-25 |
| Ais-Y | biadhadh fèin-ghluasadach | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Astar gluasadach luath | mm/mion | 990/1190 | 990/1190 |
| Cuibhle bleith | meud cuibhle bleith as àirde | mm | 400 × 2 | 20-50 × 127 |
| Astar roth bleith (50HZ/60HZ) | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Ais-Z | sgèile ceum beathachaidh cuibhle-làimhe | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Astar gluasad luath | mm/mion | 230 | 230 |
| Motair | motair dealgan | H xP | 10x4 | 10x4 |
| motair an ais Z | W | 1000 | 1000 |
| motair uisgeach | H xP | 5x6 | 5x6 |
| motair fuarachaidh | W | 90 | 90 |
| motair an ais-Y | W | 1000 | 1000 |
| Meud | Meud Pròifil Inneal-inneil | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| cuideam (≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Roimhe: Inneal bleith uachdar mionaideach PCD90200/PCD100200 Air adhart: Inneal bleith gantry aon-cheann seòrsa beam PCLD80200NC/PCLD90200NC