Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Clàr Parameters | paramadair | Aonad | 120300/150300NC | 180300/200300NC |
Comas | Meud clàr (x* y) | mm | 1200/1500x3000 | 1800/2000x3000 |
Siubhal x axis | mm | 3200 | 3200 |
Max meadhan na cuibhle gu clàr | mm | 670 | 670 |
Max.Distance bhon bhòrd-obrach gu beam | mm | 1500/1800 | 2100/2300 |
Clàr | An luchd as àirde | kg | 6500 | 7000 |
Astar clàr | m/mion | 5~25 | 5~25 |
Sònrachadh cealla TableT | mmx n | 18*5/18*6 | 18*8 |
A 'bleith ceann | meud cuibhle bleith max | mm | Φ500 × 203 × 50-75 |
motair fearsaid | H XP | 25x4 | 25x4 |
(50HZ) Astar cuibhle bleith | RPM | 1300 | 1300 |
Ceann ceàrnach | Meud cuibhle bleith | mm | 350*127*40 |
Ceàrn cuairteachaidh | ° | clì 90/deas 90 |
motair fearsaid | H XP | 7.5*4 | 7.5*4 |
(50HZ) Astar tionndaidh motair tionndaidh (roghainneil) | RPM | 0~1500 | 0~1500 |
Meud | àirde an inneal | mm | ~3700 | ~3700 |
(Airde gluasad) |
farsaingeachd ùrlair | mm | Dealbhan 8520x4300 | Dealbhan 8300x5100 |
cuideam | kg | ~29000/~30000 | ~37000/~40000 |
Roimhe: PCLS140200NC/PCLS150200NC/PCLS120250NC/PCLS150250NC Inneal bleith rèile gantry ceann dùbailte seòrsa beam Air adhart: PCLS200400NC/PCLS200600NC/PCLS200800NC/PCLS250800NC Inneal bleith rèile gantry ceann dùbailte seòrsa beam