Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags

Clàr Parameters | paramadair | Aonad | 100200/120200NC | 140200/150200NC |
Comas | Meud clàr (x* y) | mm | 1000/1200x2000 | 1400/1500x2000 |
Xaxis siubhal | mm | 1400/2200 | 1700/2200 |
| mm | 620 | 620 |
Max meadhan na cuibhle gu clàr |
Max.Distance bhon bhòrd-obrach gu beam | mm | 1300/1500 | 1700/1800 |
Clàr | An luchd as àirde | kg | 5000 | 5500 |
Astar clàr | m/mion | 5~25 | 5~25 |
Sònrachadh cealla TableT | mmx n | 18*5 | 18*6 |
A 'bleith ceann | meud cuibhle bleith max | mm | Φ500 × 203 × 50-7 |
motair fearsaid | H xP | 20x4 | 20x4 |
(50HZ) Astar cuibhle bleith | RPM | 1450 | 1450 |
Ceann muilleidh dìreach | Meud inneal | mm | BT50- | 200 |
motair | H xP | 10*4 | 10*4 |
Meud | àirde an inneil (Motion Height) | mm | ≈3500 | ≈3500 |
làr-làr | mm | Dealbhan 5900x3850 | Dealbhan 5900x4300 |
cuideam | kg | ≈24000/≈24500 | ≈26000/≈27000 |
Roimhe: PCLD200800NC/PCLD250800NC Inneal bleith gantry aon-cheann seòrsa beam Air adhart: PCLXM120250NC/PCLXM150250NC Inneal bleith agus bleith gantry seòrsa beam